[KAZ D1-3] เอฟเค คัสไป | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 15 | 29 | 3 | 64.3% |
ทีมเหย้า | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 9 | 18 | 2 | 85.7% |
ทีมเยือน | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 11 | 5 | 42.9% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 14 | 5 | 8 | 1 | 12 | 6 | 23 | 6 | 35.7% |
ทีมเหย้า | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 14 | 4 | 57.1% |
ทีมเยือน | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 9 | 5 | 14.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 16.7% |
[KAZ D1-9] อีกิบาสตัซ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 14 | 20 | 9 | 46.2% |
ทีมเหย้า | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 13 | 7 | 66.7% |
ทีมเยือน | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | 7 | 10 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 9 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 13 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 19 | 7 | 38.5% |
ทีมเหย้า | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 13 | 8 | 66.7% |
ทีมเยือน | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 10 | 14.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 50.0% |
FK Aktobe II | 0-0![]() |
อักฮซายิก โอรอล |
อัลไต เอฟเค | 1-1 | ไกซาร์ ไคซิลออร์ดา (สำรอง) |
เอฟเค คัสไป | 1-2 | อีกิบาสตัซ |
เอฟเค ทารัซ | 1-1 | FC Jetisay |